GENERACIONES DE LAS COMPUTADORAS.
Generaciones
|
Año
|
Tecnología
|
Sistema Operativo
|
Lenguaje de programación
|
Velocidad
|
Periféricos
|
| Primera | 1941-1956 | Tubos al vacío (bulbos) | Carece de sistema operativo | Código binario | 10 kilo-instrucciones por segundo | Bulbos |
Segunda | 1956-1963 | Transistor | Procesamiento por lotes | Lenguajes simbólicos | micro-segundos | Circuitos impresos por el cableado |
Tercera | 1963-1974 | Circuitos integrados | Tarjetas perforadas | Lenguaje de alto nivel | micro-segundos | Disco magnético |
Cuarta | 1974-1985 | Micro-procesador | MS-DOS | Orientado | nano-segundos | Disco duro Ratón |
Quinta | 1985-1993 | Software | Microprocesador Intel | Inteligencia artificial | nano-segundos | Chip |
Sexta | 1993- | micro-circuitos | Windows 95 | Secuencial | nano-segundos | Teclado Ratón Internet |
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. (2007)
Recuperado de: http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Origen%20y%20evolucion%20de%20perifericos%20de%20computadora.pdf
Domínguez, Nelson (2013)
Recuperado de: http://es.slideshare.net/neldom/generaciones-de-los-lenguajes-de-programacion
No hay comentarios:
Publicar un comentario